![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | 19.5 inç aşağı eğimli çatı çatı montaj dijital ekran monitör | Parlaklık: | 350cd / m2 |
---|---|---|---|
Kontrast oranı: | 1000: 1 | Yükleme: | Masaüstü / duvara monte isteğe bağlı |
dava: | Metal kasa | En-boy oranı: | 16:9 |
Tepki Süresi: | 8 MS | Görüş açısı: | 85 ° (L / R), 80 ° (U / D) |
Vurgulamak: | digital advertising lcd screens,bus digital signage |
utra ince IPS yüksek çözünürlüklü 19.5 inç aşağı çevirmek çatı çatı montaj dijital ekran monitör
19.5 inç aşağı eğimli çatı çatı montaj dijital ekran monitör | |||||||||||
teslimat: 15 gün garanti: 1 yıl | |||||||||||
Model: Hlink-VT-R1950 | |||||||||||
Çekirdek avantajları | İnce tasarımlı özel kalıp Katı Yapıya Sahip Yepyeni ABS Malzeme Su dalgalanmalarının girişimini önlemek için izolasyon kaynak sisteminde yerleşik DC9-35V Güç Kaynağı 15s, oyuncuyu büyük akım ve uygun olmayan voltaj etkisinden korumak için güç korumasını geciktirir Aşırı gerilim ve düşük gerilim koruma fonksiyonu Piyasadaki en son sürüm olan Yüksek kaliteli Master Chip'i benimseyin Destek 1080P Video formatı ve H.264 / RMVB / FLV gibi diğer yüksek çözünürlüklü format | ||||||||||
İsteğe Bağlı İşlevler | HDMI veya VGA | ||||||||||
Genel bilgi | |||||||||||
Ekran | 19,5 inç, 16: 9 oran, Yepyeni Chimei / BOE / AUO Panel | ||||||||||
Kontrast | 1000: 1 | ||||||||||
Parlaklık | 350cd / m2 | ||||||||||
çözüm | 1600 (H) x900 (V), 1080p video programını destekler | ||||||||||
AV Girişi | 2 | ||||||||||
Baskılı devre kartı | V56 | ||||||||||
Çip Çözme | Mstar | ||||||||||
Ön plastik çerçeve | ABS Malzeme | ||||||||||
Güç kaynağı | DC12-24V (maksimum: DC9-35V) | ||||||||||
Video Renk Sistemi | PAL / NTSC otomatik değiştirilebilir | ||||||||||
Görüş açısı | 85 ° (L / R), 80 ° (U / D) | ||||||||||
Uygulama | Otobüs, Antrenör, Karavan, Tren, Deniz, Kamyon | ||||||||||
OSD Dili | İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Çince | ||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40 ℃ -70 ℃ | ||||||||||
Görüntü parlaklık | Kontrast / Renk / Doygunluk ayarlanabilir | ||||||||||
Uzaktan kumanda | OSD'li tam işlevli uzaktan kumanda | ||||||||||
Mevcut renk | Bej / Siyah / Gri | ||||||||||
Aksesuarlar | 1 x Uzaktan kumanda | ||||||||||
1 x Kullanım Kılavuzu | |||||||||||
1 x Kurulum Vidaları | |||||||||||
Paketleme Detayları | |||||||||||
Adet / Karton | 3 parça | ||||||||||
Karton boyut | 610x350x510mm | ||||||||||
Brüt ağırlık | 19kgs / karton |
Detaylı ürün resmi:
Detaylı ürün boyutu:
Rekabet avantajı:
Ana Ürünler:
1) kiosk için 18,5-65 inç dokunmatik ekran;
2) 18,5-65 inç dijital sigange;
3) 7-12 inç dokunmatik ekran;
4) duvara monte dokunmatik ekran monitör ve hepsi bir arada;
ODM süreci:
Kalite kontrol:
Test süreci ve test ekipmanları:
* Test Darbe Testi
* Sıcaklık
* Yaşlanma Testi
* Darbe Testi
* ESD Testi
* Çevresel İlgili Madde
Uygulama :
Ticaret şartları:
1.Fiyat: Yukarıdaki fiyat, EXW SHENZHEN bazlı kontrol ve yazılım maliyetlerini kapsamaktadır.
2. Lead süresi: ödeme sonra 5-15working gün içinde.
3. ödeme koşulları: t / t
4. Delivery: DHL, UPS kapı kapı, deniz tarafından, hava, vb gerektirir göre.