![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | 15,6 inç Kızılötesi dokunmatik ekran | Parlaklık: | 300 cd / m2 |
---|---|---|---|
Kontrast oranı: | 1000: 1 | Yükleme: | Duvara montaj aparatı |
dava: | Metal kasa | En-boy oranı: | 16:9 |
Tepki Süresi: | 8 MS | Görüş açısı: | 178/178/178/178 |
Vurgulamak: | touch screen display monitor,capacitive touch screen monitor |
15,6 inç Kızılötesi dokunmatik ekran | ||||||||||
teslimat: 15 gün garanti: 1 yıl | ||||||||||
madde | Açıklama | |||||||||
Boyut | 15,6 inç | |||||||||
model | XM-MAR22TLW | |||||||||
Arka Işık | LED | |||||||||
Markalar | AUO | |||||||||
Görüntü / Ekran | çözüm | * 1080 1920 | ||||||||
Görüş açısı | 178 ° | |||||||||
Ekran renkleri | 16.77 milyon renk | |||||||||
Parlaklık | 300cd / m2 | |||||||||
Kontrast Oranı | 1000: 1 | |||||||||
Tepki Süresi | 8ms | |||||||||
İletişim yöntem | USB | |||||||||
Oran | 16: 9 | |||||||||
Bilgisayar parametreleri | İşlemci | A83T | ||||||||
Veri deposu | 2 g | |||||||||
mağaza | 8g | |||||||||
sistem | Android 5.1 | |||||||||
USB | 2.0 * 2 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
Ses bağlantı noktası | 1 | |||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 destek kablosuz kablolu bağlantı | |||||||||
Dokunmatik ekran ölçer | Kapasitif dokunuş | Öngörülen kapasitif ekran 10 dokunmatik | ||||||||
Dokunmatik ekran yapısı | Kondansatör G + G | |||||||||
konuşmacı | 2 × 8 × 5W | |||||||||
Kurulum | Duvar montaj | |||||||||
Güç tüketimi | DC 12 V 5A | |||||||||
Hoparlör tipi | Yüksek sadakatli ses | |||||||||
Hoparlör maksimum çıkış gücü | 10 watt x 2 | |||||||||
Ses özellikleri | Denge, otomatik ses kontrolü, Liyin / İki Dilli Surround / Ekolayzer | |||||||||
Giriş gerilimi | AC: 110 ~ 240 volt 60/50 Hertz | |||||||||
Güç tasarrufu | <3 watt'tan az | |||||||||
Makine ömrü | > 60000 saat | |||||||||
Standart yapılandırma listesi | ||||||||||
reklâm makine | Bir | Garanti belgesi | Bir tabaka | güç kablosu | Bir | |||||
Uzaktan kumanda | belgeleme | Bir tabaka | Talimatlar | |||||||
Uyarılar: |
Detaylı ürün resmi:
Detaylı ürün boyutu:
Rekabet avantajı:
Ana Ürünler:
1) kiosk için 18,5-65 inç dokunmatik ekran;
2) 18,5-65 inç dijital sigange;
3) 7-12 inç dokunmatik ekran;
4) duvara monte dokunmatik ekran monitör ve hepsi bir arada;
ODM süreci:
Kalite kontrol:
Test süreci ve test ekipmanları:
* Test Darbe Testi
* Sıcaklık
* Yaşlanma Testi
* Darbe Testi
* ESD Testi
* Çevresel İlgili Madde
Uygulama :
Ticaret şartları:
1. Fiyat: Yukarıdaki fiyat, EXW SHENZHEN bazlı kontrol ve yazılım maliyetlerini kapsamaktadır.
2 kurşun süresi: ödeme sonra 5-15working gün içinde.
3. Ödeme koşulları: T / T
4. Teslimat: DHL, UPS kapı kapı, deniz, hava, vb. İhtiyacınıza göre.